<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" standalone="yes"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>Bienvenue au Château Haut-Chaigneau (Lalande de Pomerol) - Aquitaine - France</title>
	<link>http://www.vignobleschatonnet.com/</link>
	<description>Les Vignobles Chatonnet situés sur l'ancienne route du pélerinage de St Jacques de Compostelle, à la croisée des grandes appellations de St Emilion et de Pomerol se dresse aujourd'hui, au coeur d'un vignoble de 28 ha, une propriété hors du commun, le Château Haut-Chaigneau surnommé Le Temple du vin</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Copyright 2010, Vignobles Chatonnet - Bienvenue au Château Haut-Chaigneau (Lalande de Pomerol) - Aquitaine - France</copyright>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 00:43:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>Sitadom</generator>
<!--	<docs>http://www.clubic.com/divers/partner.php</docs> -->
	<ttl>20</ttl>

	<image>
		<title>Bienvenue au Château Haut-Chaigneau (Lalande de Pomerol) - Aquitaine - France</title>
		<url>http://www.vignobleschatonnet.com/images/logo/130.gif</url>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/</link>
		<width>144</width>
		<height>60</height>

	</image>
 	<item>
 		<title>Château La Sergue</title>
		<description><![CDATA[                                 Télécharger les fiches techniques des différents millésimes :              1997              1999               000               001               00                004               005               006               007                            CHATEAU LA SERGUE              LALANDE DE POMEROL                                                Sélection parcellaire de Haut-Chaigneau              Vinifié en cuve bois.              Né en 1996 en Lalande de Pomerol  Château La Sergue n'est pas un Lalande de Pomerol de plus mais un vin à part.              La production  volontairement limitée à moins de 15000 bouteilles  est le fruit de la sélection et de l'assemblage des meilleurs raisins issus de terroirs différents sur une superficie totale ne dépassant pas 5 hectares.              Le Merlot noir  cépage dominant  donne au vin une personnalité et un style orientés vers l'élaboration d'un vin ample et gras  de longue garde  sans agressivité marquée dans sa jeunesse et qui a su préserver ses nuances fruitées (fruits rouges  mûres  framboises  cassis). Les Cabernets viennent vivifier et rafraîchir agréablement la fin de bouche. La Sergue est un vin soyeux par excellence.                                                                                                                                                          SUPERFICIE :                                                                               5 hectares                                                    Terroir silico-argileux avec crasse de fer sur le plateau de  et gravelo-argileux sur le plateau de  à la Margaux  parcelles modelées et drainées. Ormeau et des Cruzelles sur Lalande-de-Pomerol.                                                                                                                                                    ENCEPAGEMENT :                                                                               Dominante Merlot                                                                                                                          AGE MOYEN DES VIGNES :                                                                               40 ans                                                                                                                          VINIFICATION :                                                                               Cuve bois                                                                                                                          ELEVAGE :                                                                               14 à 16 mois en fûts de chêne 100% neufs.                                                                                                                          PRODUCTION MOYENNE :                                                                               Environ 1 50 caisses                                                                                                COMMENTAIRES                          Notes Robert Parker - Millesimes  007                                                                                                  007 La Sergue ( 87 - 88 )                                                                                                  005                                                                                                 Rating : 90                                                                                                                           Wow ! What a sensational sleeper of the vintage.                          The  005 La Sergue offers a beautiful perfume of roasted coffee  cherry liqueur  black fruits  forest floor  and smoke  accompanied by a medium to full-bodied  concentrated  silky-textured Lalande de Pomerol.                          It will offer abundant pleasure over the next 7-8 years.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1529-chateau-la-sergue.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1529-chateau-la-sergue.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:55:27 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Château La Croix Chaigneau</title>
		<description><![CDATA[                                 Télécharger les fiches techniques des différents millésimes :               00                006               007                            CHATEAU LA CROIX CHAIGNEAU              LALANDE DE POMEROL                                  Le style de la CROIX CHAIGNEAU est résolument axé sur le plaisir et la facilité de la dégustation. Ce vin est destiné à être apprécié jeune  sur le fruit.              Son élaboration cherche à privilégier la souplesse  le fruit original et la finesse pour un plaisir rapide et facile.                                                                                                                                            SUPERFICIE :                                                                               environ 10 hectares                                                    Second vin du Château Haut-Chaigneau                          Terroir silico-argileux et gravelo-sableux-argileuse(majeure partie) sur le plateau de Chevrol de la commune de Néac situé à proximité de Grand Ormeau et des Cruzelles sur Lalande-de-Pomerol.                                                                                                                                                    ENCEPAGEMENT :                                                                               35% Merlot noir - 55% Cabernet Franc - 10% Cabernet Sauvignon                                                                                                                          AGE MOYEN DES VIGNES :                                                                                5 ans                                                                                                                          ELEVAGE :                                                                               10 à 14 mois en fûts de chêne dont 70% de bois de deux vins et 30% de bois de un vin  dans un chai enterré  spécialement concu et idéal pour la maturation).                                                                                                                          PRODUCTION MOYENNE :                                                                               5600 caisses                                                                                                                ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1528-chateau-la-croix-chaigneau.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1528-chateau-la-croix-chaigneau.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:53:29 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Château Tour Saint-André</title>
		<description><![CDATA[                                 Télécharger les fiches techniques des différents millésimes :              1999               000               001               00                006               007                            CHATEAU TOUR SAINT-ANDRE              LALANDE DE POMEROL                                  Le style de Tour Saint-André est résolument axé sur le plaisir et la facilité de la dégustation. Ce vin est destiné à être apprécié jeune  sur le fruit.              Son élaboration cherche à privilégier la souplesse  le fruit original et la finesse pour un plaisir rapide et facile.                                                                                                                                            SUPERFICIE :                                                                               environ 10 hectares                                                    Second vin du Château Haut-Chaigneau                          Terroir silico-argileux et gravelo-sableux-argileuse(majeure partie) sur le plateau de Chevrol de la commune de Néac situé à proximité de Grand Ormeau et des Cruzelles sur Lalande-de-Pomerol.                                                                                                                                                     ENCEPAGEMENT :                                                                               35% Merlot noir - 55% Cabernet Franc - 10% Cabernet Sauvignon                                                                                                                          AGE MOYEN DES VIGNES :                                                                                5 ans                                                                                                                          ELEVAGE :                                                                               1  à 14 mois en fûts de chêne dont 70% de bois de deux vins et 30% de bois de un vin  dans un chai enterré  spécialement concu et idéal pour la maturation).                                                                                                                          PRODUCTION MOYENNE :                                                                               5600 caisses                                                                                                                ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1527-chateau-tour-saint-andre.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1527-chateau-tour-saint-andre.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:52:19 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Château Haut-Chaigneau</title>
		<description><![CDATA[                                 Télécharger les fiches techniques des différents millésimes :              1999               00                003               004                             005                             006                             007                                          CHATEAU HAUT-CHAIGNEAU              LALANDE DE POMEROL                                                                                                                                            SUPERFICIE :                                                                               15 hectares                                                    Terroir silico-argileux avec crasse de fer  parcelles modelées et drainées.                                                                                                                                                    ENCEPAGEMENT :                                                                               70% Merlot noir - 15% Cabernet Sauvignon - 15% Cabernet Franc (l'assemblage des vins peut varier d'un millésime à l'autre).                                                                                                                          AGE MOYEN DES VIGNES :                                                                               40 ans                                                                                                                          ELEVAGE :                                                                               1  à 14 mois en fûts de chêne (dont 35% de fûts neufs et 65% de fûts de un vin  dans un chai enterré  spécialement concu et idéal pour la maturation).                                                                                                                          PRODUCTION MOYENNE :                                                                               5600 caisses                                                                                                                ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1526-chateau-haut-chaigneau.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1526-chateau-haut-chaigneau.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:48:18 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Réceptions</title>
		<description><![CDATA[                                                          Pour consulter la brochure de présentation  cliquez sur le lien suivant  : NOS PRESTATIONS                                          La salle des réceptions                                                                                                                                                                                                                                       Pour vos cocktails ou séminaires professionnels  le Château Haut-Chaigneau met à votre disposition une magnifique salle avec accès sur le parc.                          Sa capacité de 80 à 100 personnes permet de viser une large audience.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sa décoration et son mobilier de goût raviront vos convives  augmentant les chances de succès de votre initiative.                                                                                                                                                                                                                                  Tout a été pensé pour faciliter votre réception  et votre organisation :                                                        Possibilité de repas avec traiteur au choix                              Les Vignobles Chatonnet proposent leur gamme de vins pour les repas ou cocktails.                              L'achat de vin à emporter est possible pour les convives.                                                                                                                                                                           Tarifs sur demande :                                                                                              Vignobles Chatonnet                          Téléphone : (33) 5 57 51 31 31                                                                      Lalande de Pomerol                          Fax : (33) 5 57  5 08 93                                                                      Lieu-dit " Chagneau "                                                                                                 33500 Néac                          Courriel :   cliquer ici                                                                     PLAN D'ACCES                                              ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1496-receptions.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1496-receptions.html</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:08:08 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Nouvelles de la propriété : Les Carnets du Vignoble</title>
		<description><![CDATA[ANNEE  009      - Les carnets du vignoble :                 - NOVEMBRE (pdf) FR+UK        -  6 &  7 AVRIL  009                   -  PORTES_OUVERTES.pdf      -  4 JUILLET  009 : Cinéma dans le parc du château                     - Affiches du film (pdf)                               -  En savoir plus sur "Une grande Année" de  Ridley Scott : www.cinemovies.fr/fiche_film.php                     -  Accès à la propriété (pdf)                        - Carnets du Vignoble  008 :                      - JANVIER ( pdf )                    - JUILLET (pdf)    - Carnets du Vignoble  007 :                    - JUIN ( pdf )                  - SEPTEMBRE ( pdf )                                                                    ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1521-nouvelles-de-la-propriete-les-carnets-du-vignoble.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1521-nouvelles-de-la-propriete-les-carnets-du-vignoble.html</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:07:15 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Les Carnets du Vignoble News of ownership</title>
		<description><![CDATA[- Carnets du Vignoble  009 :                  - NOVEMBER ( pdf) FR+UK      - Carnets du Vignoble  008 :  - JANUARY( pdf )  - JULY ( pdf )- Carnets du Vignoble  007 :  - JUNE( pdf )   - SEPTEMBER( pdf )                      ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1522-les-carnets-du-vignoble-news-of-ownership.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1522-les-carnets-du-vignoble-news-of-ownership.html</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:52:55 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Château l'Archange</title>
		<description><![CDATA[                                 Download vintage fact sheets :               000               001               00                004               005               006               007                            CHATEAU L'ARCHANGE              LALANDE DE POMEROL                                  The originality and the exceptional quality of this vineyard was greeted dices its launch by all the professionals of the world of the wine in particular by James Suckling du Wine Spectator in  001 (9 -94/100). Since  the years  001   00  were respectively dedicated to the archangels Raphaël  the angel of the cure  and Michel  the symbol of the power of the Light.                                                                                                                                            AREA UNDER VINE :                                                                               1  0 hectare                          Siliceous-clay with a clay and pure molasse subsoil on sandy Saint-Emilion glacis. This vineyard was drained and reshaped.                                                                                                                                                    GRAPE VARIETIES :                                                                               100% Merlot noir                                                                                                                          AVERAGE OF THE VINES :                                                                                  years old                                                                                                                          AGEING :                                                                               18 months in oak barrels in an underground cellar specially designed for ageing fine wine.                                                                                                                          PRODUCTION MOYENNE :                                                                               416 cases                                                                                                                                                                   ARCHANGE'S BIRTH                             As they were far from the main concerns of Néac (Chaigneau) at Lalande de Pomerol the wines from St Emilion had never been the the subject of a specific marketing.                            Aware of soil's potentialities -Cheval Blanc and La Dominique to the north  Chauvin and Rol Valentin to the East  La Gomerie to the south  Figeac to the west- Pascal CHATONNET was concerned about signing a new CHATONNET wine at St Emilion.                            In  000  dawn of the  1th century  using muticulous cares for vine growing  control of production  personalized wine making processes  Pascal CHATONNET placed Château l'Archange (AOC St Emilion) under the protection of the angels of superior order who form the heavenly court of the Lord and serve as messengers between god and the men.                             The  000 vintage  which we hope to be the first of an innumerable series  was dedicated to Gabriel Archange (God's strength in Hebrew)  the herald archange (Gabriel nuncius).                            Gabriel appears three times in the Bible: at Daniel's book 8-9 (Old Testament)  Luc's Gospel 1  11- 0 and 1   8-38 (New Testament). The angel presents himself in the second passage  announcement to Zacharie: "I am Gabriel; i stay in the presence of God". Before listening to his message we have to dwell on this name and this role. Gabriel's name means "God's strength"  "Hero of God" and is part of angels who can contemplate god's face. But Gabriel "Hero of God" is his messenger too. The message is the unique and unsurpassable Good News: God becomes one of us  transforms our condition  he saves us. The message   the double announcement to Zaccharie and Marie is accompanied by a creation  a new world.              "Do not worry no more" said Gabriel to each one of them. His first word for Marie  in a way the first one of the Gospel  is "Be delighted". But beware of the consequences for those who  as Zaccharie  doubt about the word of the angel.                            Not only Gabriel announces but he also explains he answers the questions of Zacharie and Marie  he interprets Daniel's visions : the ram and the goat  the 70 weeks prophetie..."Here i am now to open up your intelligence". Gabriel is also the one who dictated the Coran to Mahomet and guided Tobie to the Mèdes country. Guide and admirable teacher  he invites us to our vocation for teaching  senses developing for competence  conscientiousness and patience.                            Originality and exceptional quality of that wine were greeted by all the professionals in the field of wine and especially in  001 by James Suckling in the Wine Spectator (9 -94/100). Since that time   001 and  00  vintages have been respectively dedicated to Raphael Archange  recovery angel  and Michel  symbol of strength of Light upon Darkness.                            Do not doubt upon the angel's word.              Do not worry  be delighted  learn how to discover the qualities of Château l'Archange               the first one of a long series at St Emilion   and you will be rewarded.                            Pascal CHATONNET                                ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1538-chateau-l-archange.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1538-chateau-l-archange.html</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:25:57 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Chateau La Sergue</title>
		<description><![CDATA[                                 Download vintage fact sheets :              1999               003               004               005               006               007                            CHATEAU LA SERGUE              LALANDE DE POMEROL                                                Compartmental selection of Haut-Chaigneau              Vinifié out of tank drink              Château La Sergue is not just another Lalande de Pomerol. It is a wine in a category of its own  born in 1996.              Production is deliberately restricted to less than 15.000 bottles a year. Château La Sergue is the result of selecting and blending wine made with the best grapes from different vineyard plots  totalling 5 hectares area.              The Merlot grape predominates  giving Château La Sergue richness and body  with excellent ageing potential. Even when young  this wine is not overpowered by aggressive tannin. It has a lovely fruity complexity reminiscent of blackberry  raspberry  blackcurrant  etc. The Cabernet grapes provides a certain freshness on the palate. La Sergue is a wine of outstanding silkiness.                                                                                                                                                          AREA UNDER VINE :                                                                               5 hectares                          Siliceous-clay soil with crasse de fer (ferruginous sandstone) soil reminiscent of Margaux on the Chaigneau plateau. Certain plots were drained and reshaped.                                                                                                                                                    GRAPE VARIETIES :                                                                               80% Merlot &ndash; 10% Cabernet Sauvignon &ndash; 10% Cabernet-Franc.                          (proportions may vary slightly according to the vintage)                                                                                                                          AVERAGE OF THE VINES :                                                                               40 years old                                                                                                                          AGEING :                                                                               14-16 months in oak barrels in an underground cellar specially designed for ageing fine wine.                                                                                                                          PRODUCTION :                                                                               approximately 1  50 cases                                                                                                COMMENTAIRES                          Notes Robert Parker - Millesimes  007                                                                                                 La Sergue ( 87-88 )                                                                                                   005                                                                                                 Rating : 90                                                                                                 Wow ! What a sensational sleeper of the vintage.                          The  005 La Sergue offers a beautiful perfume of roasted coffee  cherry liqueur  black fruits  forest floor  and smoke  accompanied by a medium to full-bodied  concentrated  silky-textured Lalande de Pomerol.                          It will offer abundant pleasure over the next 7-8 years.                                                                                      ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1537-chateau-la-sergue.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1537-chateau-la-sergue.html</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:24:48 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Château La Croix Chaigneau</title>
		<description><![CDATA[                                 Download vintage fact sheets :               000               001               00                006               007                            CHATEAU LA CROIX CHAIGNEAU              LALANDE DE POMEROL                                  Château LA CROIX CHAIGNEAU is made in a pleasant  easy-to-drink style. This wine is best enjoyed in its youth  when it is full of ripe fruit. Care is taken during winemaking to produce a soft  fruity  elegant wine that is pleasant to drink young. It will continue to improve for about five years  although it can age for much longer according to wine lovers' preferences.                                                                                                                                            AREA UNDER VINE :                                                                               Second wine of Château Haut-Chaigneau (approximately 10.5 hectares)                          Siliceous-clay and clay-gravel-sand (for most of the vineyard) on the Chevrol plateau in the commune of Néac  close to Grand Ormeau and Les Cruzelles in the Lalande de Pomerol appellation.                                                                                                                                                    GRAPE VARIETIES :                                                                               35% Merlot - 10% Cabernet Sauvignon - 55% Cabernet Franc                                                                                                                          AVERAGE OF THE VINES :                                                                                5 years old                                                                                                                          AGEING :                                                                               10-14 months in oak barrels  70% of which have been used to age two vintages and 30% for one vintage. Underground cellar specially designed for ageing fine wine.                                                                                                                          PRODUCTION :                                                                               5 600 cases                                                                                                                ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1536-chateau-la-croix-chaigneau.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1536-chateau-la-croix-chaigneau.html</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:24:11 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Château Tour Saint-André</title>
		<description><![CDATA[                                 Download vintage fact sheets :               00                006               007                            CHATEAU TOUR SAINT-ANDRE              LALANDE DE POMEROL                                  Château TOUR SAINT-ANDRÉ is made in a pleasant  easy-to-drink style. This wine is best enjoyed in its youth  when it is full of ripe fruit. Care is taken during winemaking to produce a soft  fruity  elegant wine that is pleasant to drink young. It will continue to improve for about five years  although it can age for much longer according to wine lovers' preferences.                                                                                                                                            AREA UNDER VINE :                                                                               Second wine of Château Haut-Chaigneau (approximately 10.5 hectares)                          Siliceous-clay and clay-gravel-sand (for most of the vineyard) on the Chevrol plateau in the commune of Néac  close to Grand Ormeau and Les Cruzelles in the Lalande de Pomerol appellation                                                                                                                                                    GRAPE VARIETIES :                                                                               35% Merlot - 10% Cabernet Sauvignon - 55% Cabernet Franc                                                                                                                          AVERAGE OF THE VINES :                                                                                5 years old                                                                                                                          AGEING :                                                                               10-14 months in oak barrels  70% of which have been used to age two vintages and 30% for one vintage. Underground cellar specially designed for ageing fine wine.                                                                                                                          PRODUCTION :                                                                               5 600 cases                                                                                                                ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1535-chateau-tour-saint-andre.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1535-chateau-tour-saint-andre.html</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:23:34 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Château Haut-Chaigneau</title>
		<description><![CDATA[                                 Download vintage fact sheets :               00                003               004               005               006               007                            CHATEAU HAUT-CHAIGNEAU              LALANDE DE POMEROL                                                                                                                                            AREA UNDER VINE :                                                                               15 hectares                          Siliceous-clay soil with crasse de fer (ferruginous sandstone). Certain plots were drained and reshaped.                                                                                                                                                    GRAPE VARIETIES :                                                                               70% Merlot - 15% Cabernet Sauvignon - 15% Cabernet Franc (Proportions may vary according to the vintage).                                                                                                                          AVERAGE OF THE VINES :                                                                               40 years old                                                                                                                          AGEING :                                                                               1 -14 months in oak barrels  35% of which are new every year  and 65% previously used for one vintage. Underground cellar specially designed for ageing fine wine.                                                                                                                          PRODUCTION :                                                                               5 600 cases                                                                                                                ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1534-chateau-haut-chaigneau.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1534-chateau-haut-chaigneau.html</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:22:13 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Château l'Archange</title>
		<description><![CDATA[                                 Télécharger les fiches techniques des différents millésimes :               001               00                004               005               006               007                                          CHATEAU L'ARCHANGE              LALANDE DE POMEROL                                  L'originalité et la qualité exceptionnelle de ce cru a été saluée dés son lancement par tous les professionnels du               monde du vin et notamment par James Suckling du Wine Spectator en  001 (9 -94/100). Depuis  les millésimes  001   00  ont été respectivement dédiés aux archanges Raphaël  l'ange de la guérison  et Michel  symbole de la puissance de la Lumière sur les Ténèbres.                                                                                                                                            SUPERFICIE :                                                                               1  0 hectare                                                    Terroir silico-argileux avec sous-sol argileux de molasse pure sur le glacis sableux de Saint-Emilion  parcelle remodelée et drainée en 1996.                          Parcelle située dans le secteur des grands vins classés.                                                                                                                                                    ENCEPAGEMENT :                                                                               100% Merlot noir                                                                                                                          AGE MOYEN DES VIGNES :                                                                                  ans                                                                                                                          VINIFICATION :                                                                               Cuve bois                                                                                                                          ELEVAGE :                                                                               18 mois en fûts de chêne.                                                                                                                          PRODUCTION MOYENNE :                                                                               Environ 4 0 caisses                                                                                                                                                                   LA NAISSANCE DE L'ARCHANGE                             Les vins issus de St Emilion n'avaient jamais l'objet d'une commercialisation vraiment spécifique parce que distant des préoccupations premières de Néac (Chaigneau) à Lalande de Pomerol. Conscient des potentialités du terroir  encadré au Nord par Cheval Blanc et La Dominique  à l'Est par Chauvin et Rol Valentin  au Sud par La Gomerie  Laroze et la Grâce Dieu et à l'Ouest par Figeac  Pascal CHATONNET était soucieux de signer à nouveau un vin CHATONNET à St Emilion !                            En  000  à l'aube du XXIe siècle  grâce à des soins appuyés à la culture de la vigne  à la maîtrise de la production  et à une vinification personnalisée  Pascal CHATONNET a porté le Château l'Archange (AOC St Emilion) sur les fonds baptismaux sous l'aura protectrice des anges d'ordre supérieur  ceux qui forment la cour céleste du Seigneur et servent de messagers entre Dieu et les Hommes. Le millésime  000  premier nous l'espérons d'une série innombrable  a été dédié à l'archange Gabriel (Force de Dieu en hébreux)  l'archange annonciateur (Gabriel nuncius).                             Gabriel apparaît trois fois dans la Bible: au livre de Daniel 8-9  (Ancien Testament) dans l'Évangile de Luc 1  11- 0 puis 1   8-38 (Nouveau Testament). C'est dans le deuxième passage  l'annonce à Zacharie  que l'ange se présente: «Je suis Gabriel ; je me tiens en présence de Dieu». Avant d'écouter son message  il faut nous attarder à ce nom et à ce rôle. Gabriel porte un nom qui signifie "Force de Dieu"  "Héros de Dieu" et il fait partie des anges qui peuvent contempler la face de Dieu. Mais Gabriel  "héros de Dieu"  est aussi son héraut  son messager. Le message est celui de la Bonne Nouvelle  l'unique  l'insurpassable : Dieu se fait l'un de nous  transfigure notre condition  autrement dit nous sauve. Le message accompagne la double annonce  à Zacharie et à Marie  d'une création  d'un nouveau monde. Plus de peur: «Soyez sans crainte»  dit Gabriel à l'un et l'autre. Et son premier mot à Marie  le premier en quelque sorte de l'Evangile  est «Réjouis-toi». Mais gare à ceux  tel Zaccharie  qui doute de la parole de l'ange.                            Gabriel ne se contente pas d'annoncer. Il explique  il répond au comment de Zacharie et de Marie  il interprète les visions de Daniel : le bélier et le bouc  la prophétie des 70 semaines&hellip; «Me voici  je suis sorti maintenant pour t'ouvrir l'intelligence». Gabriel est aussi celui qui a dicté le Coran à Mahomet et guidé Tobie jusqu'au pays des Mèdes. Guide et admirable pédagogue  il nous invite  dans notre vocation d'éducateurs et d'éveilleurs des sens  à la compétence  à la conscience professionnelle et à la patience.                             L'originalité et la qualité exceptionnelle de ce cru a été saluée dés son lancement par tous les professionnels du monde du vin et notamment par James Suckling du Wine Spectator en  001 (9 -94/100). De puis  les millésime  001   00  ont été respectivement dédiés aux archanges Raphaël  l'ange de la guérison  et Michel  symbole de la puissance de la Lumière sur les Ténèbres.                             Ne doutez pas de la parole de l'ange.               Soyez sans crainte  réjouissez-vous  apprenez à découvrir les qualités du               Château l'Archange  le premier d'une longue série à St Emilion                et vous serez récompensés.                            Pascal CHATONNET                                ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1530-chateau-l-archange.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1530-chateau-l-archange.html</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:13:51 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Nos récompenses</title>
		<description><![CDATA[                                            CHÂTEAU              HAUT-CHAIGNEAU                                                                                                                                      1998                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours de Macon                          obtenue en  000                                                                      Médaille d'Or                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en 1999                                                                                                1999                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours de Macon                          obtenue en  000                                                                      Médaille d'Argent                          Concours Mondial de Bruxelles                          obtenue en  001                                                                      Médaille d'Or                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  000                                                                                                 000                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  001                                                                                                 001                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours Mondial de Bruxelles                          obtenue en mai  003                                                                                                 00                                                                                                 Médaille d'Argent                          Concours Général de Paris                          obtenue en  004                                                                      Médaille d'Or                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  004                                                                                                 003                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours Général de Paris                          obtenue en mars  005                                                                                                 004                                                                                                Médaille d'Or                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  006                                                                                                 Coup de Coeur Guide Hachette                                                                                                                            006                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours Mondial de Bruxelles  008                                                                                                 Médaille de Bronze                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  008                                                                                                 Coup de Coeur Guide Hachette  009                                                                                                                                                                 CHÂTEAU              L'ARCHANGE                                                                                                                                       SAINT-EMILION  006                                                                                                Médaille d'Or                          Concours de Macon                          obtenue en  008                                                                                                                                       CHÂTEAU              LA CROIX CHAIGNEAU                                                                                                                                      1997                                                                                                Médaille d'Or                          Concours Mondial de Bruxelles                          obtenue en 1999                                                                                                1998                                                                                                Médaille d'Or                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en avril  001                                                                                                1999                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours Mondial de Bruxelles                          obtenue en avril  001                                                                                                 000                                                                                                Médaille de Bronze                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  001                                                                                                 001                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours Mondial de Bruxelles                          obtenue en mai  004                                                                                                 00                                                                                                 Médaille d'Argent                          Concours Général de Paris                          obtenue en mai  004                                                                                                 003                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  005                                                                                                                                       CHÂTEAU              LA SERGUE                                                                                                                                        004                                                                                                                           Coup de Coeur Guide Hachette                                                                                                                            006                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  008                                                                                                                                       CHÂTEAU              TOUR SAINT-ANDRÉ                                                                                                                                      1998                                                                                                Médaille de Bronze                          Concours de Macon                          obtenue en mai  001                                                                      Médaille d'Or                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  000                                                                                                1999                                                                                                Médaille de Bronze                          Concours de Macon                          obtenue en  000                                                                                                 000                                                                                                Médaille d'Argent                          Concours Général de Paris                          obtenue en avril  00                                                                       Médaille d'Argent                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  001                                                                                                 003                                                                                                Médaille de Bronze                          Concours Général de Paris                          obtenue en mars  005                                                                      Médaille d'Argent                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mars  005                                                                                                 004                                                                                                Médaille d'Or                          Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine                          obtenue en mai  006                                                                                      ]]></description>
		<link>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1525-nos-recompenses.html</link>
		<guid>http://www.vignobleschatonnet.com/rubrique-1525-nos-recompenses.html</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:41:27 +0200</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Home</title>
